| Dauer | Einzel | Dutzend | Aufz./h | Jahreskarte | Kombikarte* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwimmhalle | ||||||
| Erwachsene | 2h | 3,10 | 31,00 | 1,60 | 234,70 | 277,70 |
| 3h | 4,40 | 44,00 | ||||
| 4h | 5,60 | 56,00 | ||||
| Tag | 9,90 | 99,00 | - | |||
| Jugend** | 2h | 2,60 | 26,00 | 1,30 | 195,40 | 222,30 |
| 3h | 3,70 | 37,00 | ||||
| 4h | 4,70 | 47,00 | ||||
| Tag | 8,30 | 83,00 | - | |||
| Kinder | 2h | 2,10 | 21,00 | 1,00 | 156,10 | 176,00 |
| 3h | 2,90 | 29,00 | ||||
| 4h | 3,70 | 37,00 | ||||
| Tag | 6,60 | 66,00 | - | |||
| Senioren | 2h | 2,80 | 28,00 | 1,4 | 213,00 | 263,20 |
| 3h | 4,00 | 40,00 | ||||
| 4h | 5,10 | 51,00 | ||||
| Tag | 8,90 | 89,00 | - | |||
| Familie I (1 Erwachsener & Kinder) |
2h | 5,20 | 52,00 | 2,60 | - | - |
| 3h | 7,30 | 73,00 | ||||
| 4h | 9,30 | 93,00 | ||||
| Tag | 16,60 | 166,00 | - | |||
| Familie II (2 Erwachsener & Kinder) |
2h | 8,30 | 83,00 | 4,10 | - | - |
| 3h | 11,60 | 116,00 | ||||
| 4h | 14,90 | 149,00 | ||||
| Tag | 26,50 | 265,00 | - | |||
| Wellness | ||||||
| Sauna | 2h | 4,80 | 48,00 | 2,40 | 402,20 | - |
| 3h | 6,50 | 65,00 | ||||
| 4h | 8,60 | 86,00 | ||||
| Tag | 15,20 | 152,00 | - | |||
| Solarium*** | 12 min | 6,70 | 73,70 | 1 x frei | - | - |
| Infrarotkabine | 40 min | 7,20 | 79,20 | 1 x frei | - | - |
| Wannenbad | 30 min | 2,60 | - | - | - | - |
| Duschbad | 20 min | 1,70 | - | - | - | - |
| Mietwäsche | *)
Kombikarte: Jahreskarte für aquacity + Sommerbad **) Schüler - auch über dem Pflichtschulalter, Jugendliche, Studenten, Lehrlinge, Präsenzdiener ***) exakte Dauer abhängig von gewähltem Programm Sport- und Gruppentarif für Vereine und Schulen: EUR 1,60 pro Person für 1,5 h. Beckenmiete für Veranstaltungen: Lehrschwimmbecken EUR 62,10 pro Std., Sportbecken: EUR 93,20 pro Std. Trainingszeiten werden von der Bäderverwaltung vorgegeben. Schwimmunterricht generell nur im Lehrschwimmbecken mit Genehmigung der Bäderverwaltung. |
|||||
| Handtuch | - | 1,50 | ||||
| Leintuch | - | 1,70 | ||||
| Badehose | - | 1,90 | ||||
| Badeanzug | - | 2,50 | ||||
Preisliste gültig gültig ab 02.01.2012. Alle Preisangaben in EUR inkl. Steuern und Abgaben.
Download Öffnungszeiten & Preise Download Folder
aquacity - Hallenbad der Stadt St. Pölten, Magistrat
der LH St. Pölten, Bäderverwaltung, Schießstattring 15,
3100 St. Pölten,
Tel.: 02742 352661, Fax: 02742 352661-10, E-Mail: aquacity@st-poelten.gv.at,
www.aquacity.at
Mit aquacity "Urlaubsgutscheinen" Freude schenken ... mehr